
 S.C. SATURN S.A.
   ALBA IULIA
                                             Balanta de verificare la  31 DECEMBRIE 2006                                        DATA EDITARII: 19-03-2007   ORA:09:02:39
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                              |Simbol |    Sold initial inceput an    |       Rulaj luna curenta      |         Rulaj cumulat         |          Sold final           |
|           Denumire           |       |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | cont  |       D       |       C       |       D       |       C       |       D       |       C       |       D       |       C       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                              |       |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CAPITAL SOCIAL                |101    |           0.00|     4945202.50|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|     4945202.50|
|REZERV.DIN REEVAL.            |105    |           0.00|     3945194.53|           0.00|           0.00|     3603507.11|     3603507.11|           0.00|     3945194.53|
|REZERVE LEGALE                |1061   |           0.00|      440379.44|           0.00|       -1367.00|           0.00|       36817.00|           0.00|      477196.44|
|                              |1068   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE REZERVE                  |1068   |           0.00|     5746555.19|      265100.00|       35324.00|      269450.00|      311550.00|           0.00|     5788655.19|
|REZ.REPORT;PROFIT,PIERDERE    |1171   |           0.00|       43626.00|           0.00|           0.00|       43626.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|REZULTATUL REPORTAT           |1172   |           0.00|      250509.06|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|      250509.06|
|PROFIT SI PIERDERI            |121    |           0.00|       62737.00|     6069362.36|     4471115.72|    61317649.88|    61639894.88|           0.00|      384982.00|
|REPARTIZAREA PROFITULUI       |129    |       62737.00|           0.00|       -1367.00|           0.00|       36817.00|       62737.00|       36817.00|           0.00|
|ALTE PROVIZ.PT. RISC SI CHELT |1518   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE IMPRUMUTURI SI DAT.ASIM. |167    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTUR.  |1687   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE  |208    |       67292.31|           0.00|           0.00|       13651.59|         600.00|       13651.59|       54240.72|           0.00|
|TERENURI                      |2111   |      526117.93|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|      526117.93|           0.00|
|CONSTRUCTII                   |212    |     9776146.26|           0.00|       10002.28|           0.00|       10002.28|           0.00|     9786148.54|           0.00|
|INST.TEH.                     |213    |     5944433.59|           0.00|      147410.02|        5328.46|      237097.26|       22374.66|     6159156.19|           0.00|
|ALTE ACTIVE CORPORALE         |214    |       14645.57|           0.00|           0.00|           0.00|        8201.19|           0.00|       22846.76|           0.00|
|IMOB.CORP.IN CURS             |231    |      220983.24|           0.00|        2183.40|       10002.28|      225166.64|      235806.86|      210343.02|           0.00|
|IMOBILIZARI NECORPOR. IN CURS |233    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE TITLURI IMOBILIZATE      |265    |         101.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|         101.00|           0.00|
|ALTE CR.IMOB.                 |2678   |       41456.62|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       41456.62|           0.00|
|AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE|280    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR    |2812   |           0.00|     5273252.24|           0.00|       18520.36|           0.00|      222218.37|           0.00|     5495470.61|
|AMORT.INSTAL.                 |2813   |           0.00|     4021723.17|        5328.46|       43398.98|       22374.66|      528725.46|           0.00|     4528073.97|
|AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ.CORP. |2814   |           0.00|        8045.11|           0.00|         385.04|           0.00|        2228.44|           0.00|       10273.55|
|PROVIZ. PT. DEPRECIERE CONSTR.|2912   |           0.00|       66420.20|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       66420.20|
|MATERII PRIME                 |301    |      830220.42|           0.00|     1382499.64|     1222983.63|    16259096.41|    16303279.04|      786037.79|           0.00|
|MATERIALE AUXILIARE           |3021   |      537894.21|           0.00|      347294.15|      313160.75|     4904734.74|     4664074.32|      778554.63|           0.00|
|COMBUSTIBILI                  |3022   |        5249.05|           0.00|       31571.37|       43492.52|      525311.45|      502127.01|       28433.49|           0.00|
|MATERIALE PENTRU AMBALAT      |3023   |          48.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|          48.00|           0.00|
|PIESE DE SCHIMB               |3024   |      253332.61|           0.00|       38565.48|       30540.05|      593179.09|      601091.33|      245420.37|           0.00|
|MAT.DE NAT.OB.INV.            |303    |      156619.13|           0.00|      179998.71|      179502.77|     2317625.36|     2316637.35|      157607.14|           0.00|
|DIF PRET MATERII PRIME SI MAT |308    |         133.54|           0.00|         478.46|          51.99|        3001.86|        2446.96|         688.44|           0.00|
|                              |322    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE   |331    |     4045739.00|           0.00|     4021895.00|     3289672.00|    43393033.00|    43416877.00|     4021895.00|           0.00|
|                              |3371   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|SEMIFABRICATE                 |341    |           0.00|           0.00|        5878.19|        7022.20|       95260.72|       93781.72|        1479.00|           0.00|
|PRODUSE FINITE                |345    |     1980452.15|           0.00|     3116499.38|     3227317.62|    57412994.55|    58274563.62|     1118883.08|           0.00|
|PRODUSE REZIDUALE             |346    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|DIF.DE PRET PROD.FINITE       |3485   |           0.00|      263024.43|       50121.19|       23831.12|     8377295.12|     8274413.27|           0.00|      160142.58|
|MATERII SI MAT AFLATE LA TERTI|351    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|PRODUSE AFLATE LA TERTI       |354    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|MARFURI IN CUSTODIE LA TERTI  |357    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|MARFURI                       |371    |         799.99|           0.00|       14352.80|       14352.80|      198763.87|      199538.66|          25.20|           0.00|
|DIF.PRET MARF.IN UNIT.CU AMAN.|378    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|AMBALAJE                      |381    |        3337.89|           0.00|        3237.00|        5685.00|       33784.66|       34314.02|        2808.53|           0.00|
|FURNIZORI                     |401    |           0.00|     6478836.15|     3272241.10|     3385171.51|    40904122.64|    41548309.08|           0.00|     7123022.59|
|FURNIZORI IMOBILIZARI         |404    |           0.00|       37721.44|      110744.68|      150809.79|      266793.70|      269677.02|           0.00|       40604.76|
|FURNIZORI FACT.NESOSITE       |408    |           0.00|      272362.45|      111626.93|       10893.41|     3643046.11|     3381577.07|           0.00|       10893.41|
|FURNIZORI DEBIT. PT BUNURI    |4091   |       32240.90|           0.00|       16397.22|       43354.44|      223096.74|      199380.52|       55957.12|           0.00|
|CLIENTI                       |4111   |    13990913.90|           0.00|     3311218.76|     6863853.94|    59003014.59|    57302331.46|    15691597.03|           0.00|
|CLIENTI INCERTI               |4118   |      165310.64|           0.00|           0.00|      106660.42|           0.00|      106660.42|       58650.22|           0.00|
|CLIENTI CREDITORI             |419    |           0.00|       52494.73|        3601.54|        9000.00|       47257.29|        9180.81|           0.00|       14418.25|
|PERSONAL-SALARII DATORATE     |421    |           0.00|      354673.47|     1041665.00|     1073916.53|    11722686.00|    11793708.53|           0.00|      425696.00|
|PERSONAL-AJUT.MAT.DATORATE    |423    |           0.00|        1774.26|       33608.00|       29258.00|      160279.00|      177532.00|           0.00|       19027.26|
|PARTICIPAREA PERS. LA PROFIT  |424    |           0.00|        3309.98|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|        3309.98|
|AVANSURI DATORATE PERSONALULUI|425    |           0.00|           0.00|      291280.00|      291280.00|     3401040.00|     3401040.00|           0.00|           0.00|
|DREPTURI DE PERSONAL NERIDICAT|426    |           0.00|        1424.15|           0.00|           0.00|         129.52|         454.00|           0.00|        1748.63|
|RETINERI DIN SALARII DAT.TERTI|427    |           0.00|       75701.26|       11150.83|       14138.00|      175203.27|      172638.00|           0.00|       73135.99|
|ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. |4282   |       15428.12|           0.00|         310.70|         120.00|        2743.58|        3757.00|       14414.70|           0.00|
|CONTRIB. UNITATII LA ASIG.SOC.|4311   |           0.00|     1531482.00|      665852.00|      361521.00|     2015129.00|     2803505.00|           0.00|     2319858.00|
|CONTRIB. PERS. PT.PENSIA SUPL.|4312   |           0.00|      383679.00|       86405.00|      113653.00|      901617.00|     1092788.00|           0.00|      574850.00|
|CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOC.SANAT|4313   |           0.00|      567517.00|       81935.00|       89381.00|     1077416.00|      840042.00|           0.00|      330143.00|
|CONTRIB.ASIG.LA ASIG.SOC.SANAT|4314   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CONTRIB.ASIG.A.S.SANAT.       |4314   |           0.00|      125617.00|       65342.00|       82400.00|      807937.00|      764931.00|           0.00|       82611.00|
|CONTRIB.CONCD.INDEMN.MEDICALE |4315   |           0.00|           0.00|       24961.00|       16721.00|      127874.00|       97146.00|       30728.00|           0.00|
|CONTRIB.UNIT.LA FOND ACCIDENTE|4316   |           0.00|           0.00|        1088.00|       33659.00|      175891.00|      312388.00|           0.00|      136497.00|
|CONTRIB.UNIT.LA I.T.M.        |4317   |           0.00|           0.00|           0.00|        3186.00|       19527.00|       25259.00|           0.00|        5732.00|
|CONTRIB.UNIT.LA FOND SOMAJ    |4371   |           0.00|       86006.00|           0.00|       31849.00|      180120.00|      299104.00|           0.00|      204990.00|
|CONTRIB PERS LA FOND SOMAJ    |4372   |           0.00|        6497.00|        6987.00|        6921.00|       81528.00|       81952.00|           0.00|        6921.00|
|IMPOZITUL PE PROFIT CURENT    |4411   |           0.00|      172382.00|       57249.00|      101680.00|      422054.00|      351352.00|           0.00|      101680.00|
|TVA DE PLATA                  |4423   |           0.00|           0.00|      171628.00|       39157.00|      540290.00|      540290.00|           0.00|           0.00|
|TVA DE RECUPERAT              |4424   |     1135492.00|           0.00|      320873.00|     1413339.00|     3699551.05|     4514170.05|      320873.00|           0.00|
|TVA DEDUCTIBILA               |4426   |           0.00|           0.00|      536942.33|      536942.33|     6327256.73|     6327256.73|           0.00|           0.00|
|TVA COLECTATA                 |4427   |           0.00|           0.00|      215910.98|      215910.98|     2667648.48|     2667648.48|           0.00|           0.00|
|TVA NEEXIGIBILA               |4428   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|          11.18|          40.64|           0.00|          29.46|
|IMPOZIT PE VENIT              |444    |           0.00|      406086.00|      423431.00|      154922.00|     1549305.00|     1321949.00|           0.00|      178730.00|
|ALTE IMPOZ.TAXE               |446    |           0.00|      285886.48|      192174.07|     -176525.96|     1443514.38|     1160064.45|           0.00|        2436.55|
|FONDURI SPECIALE              |447    |           0.00|       54551.68|        3143.08|        1764.08|       78406.04|       25618.36|           0.00|        1764.00|
|ALTE DATORII                  |4481   |           0.00|     2249993.71|      100855.00|      232637.15|      323794.06|      106847.41|           0.00|     2033047.06|
|ASOCIATI CONTURI CURENTE      |4551   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|DECONT.CU ASOC.PRIV.CAPITALUL |456    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|DIVIDENDE DE PLATA            |457    |           0.00|         457.15|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|         457.15|
|DEBITORI DIVERSI              |461    |     1773245.50|           0.00|        2992.00|        4260.21|       15494.80|       74394.47|     1714345.83|           0.00|
|CREDITORI DIVERSI             |462    |           0.00|      301121.34|           0.00|      -94423.75|       55598.98|     -235479.87|           0.00|       10042.49|
|CHELT. INREG. IN AVANS        |471    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.AVANS                   |471    |     1116100.79|           0.00|           0.00|           0.00|      130964.90|      285520.65|      961545.04|           0.00|
|VENITURI INREG. IN AVANS      |472    |           0.00|     1748760.83|           0.00|           0.00|       70439.26|       12420.80|           0.00|     1690742.37|
|DECONT.DIN OP.IN CURS CLARIF. |473    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|DECONT.CURS.CLARIF.           |473    |     1881275.03|           0.00|        1581.73|       28402.43|     -244370.89|       28404.61|     1608499.53|           0.00|
|PROVIZ. PT. DEPRECIERE CREANTE|491    |           0.00|      287354.21|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|      287354.21|
|PROVIZ.PT.DEPRECIERE CREANTE  |496    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|                              |5011   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CONT.LA BANCA LEI             |5121   |        6864.87|           0.00|     4486783.54|     4513581.07|    44932850.12|    44931021.50|        8693.49|           0.00|
|CONT.LA BANCA DEVIZE          |5124   |      213683.50|           0.00|     4990654.69|     5041667.29|    67139364.27|    67202956.29|      150091.48|           0.00|
|SUME IN CURS DE DECONTARE     |5125   |           0.00|           0.00|     1350252.70|         954.40|     2118928.70|      769630.40|     1349298.30|           0.00|
|DOBANZI DE PLATIT             |5186   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CRED.BANC.TER.SC.             |5191   |           0.00|     2434334.33|     1191616.79|     1407301.28|    18734628.90|    19238819.23|           0.00|     2938524.66|
|CRED.T.S.NERAMB.LA SCADENTA   |5192   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CREDITE EXT.GARANTATE DE BANCI|5195   |           0.00|     1828998.55|     3204301.47|     2980952.22|    25999717.54|    25463897.84|           0.00|     1293178.85|
|CASA IN LEI                   |5311   |        7907.10|           0.00|       42851.30|       45303.51|      573452.39|      577926.51|        3432.98|           0.00|
|CASA IN DEVIZE                |5314   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       31058.75|       31058.75|           0.00|           0.00|
|TIMBRE FISCALE                |5321   |         411.78|           0.00|           0.00|         336.20|        2019.82|        2427.50|           4.10|           0.00|
|BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA |5322   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|TICHETE SI BILETE DE CALATORIE|5323   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE VALORI                   |5328   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE VALORI                   |5328   |           0.00|           0.00|        7928.70|        7928.70|       75235.24|       75235.24|           0.00|           0.00|
|ACREDITIVE IN LEI             |5411   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|AVANS DE TREZOR.              |542    |        9077.40|           0.00|       19120.58|       19306.55|      248314.66|      241065.03|       16327.03|           0.00|
|VIRAMENTE INTERNE             |581    |           0.00|           0.00|     4271814.18|     4271814.18|    40368106.87|    40368106.87|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME |601    |           0.00|           0.00|     1220302.13|     1220302.13|    16250372.04|    16250372.04|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI CU MAT. AUXILIARE  |6021   |           0.00|           0.00|      296032.98|      296032.98|     4488306.35|     4488306.35|           0.00|           0.00|
|CHELT. CU COMBUSTIBIL         |6022   |           0.00|           0.00|      187691.12|      187691.12|     1860682.10|     1860682.10|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI MATERIALE AMBALAT  |6023   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI CU PIESE DE SCHIMB |6024   |           0.00|           0.00|       30540.05|       30540.05|      600459.53|      600459.53|           0.00|           0.00|
|CHELT.MAT.DE NATURA OB.INV.   |603    |           0.00|           0.00|       26652.75|       26652.75|      444663.46|      444663.46|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI MAT.NESTOCATE      |604    |           0.00|           0.00|       14615.41|       14615.41|      106070.15|      106070.15|           0.00|           0.00|
|CHELT. ENERG.,APA             |605    |           0.00|           0.00|      405069.52|      405069.52|     6406935.28|     6406935.28|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE  |607    |           0.00|           0.00|       14352.80|       14352.80|      198738.67|      198738.67|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE |608    |           0.00|           0.00|        5685.00|        5685.00|       33425.60|       33425.60|           0.00|           0.00|
|CHELT.INTRET,REP.             |611    |           0.00|           0.00|       39059.04|       39059.04|      778501.86|      778501.86|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI CU CHIRIILE        |612    |           0.00|           0.00|        3776.64|        3776.64|       52894.86|       52894.86|           0.00|           0.00|
|CHELT.CU PRIMELE DE SIGURARE  |613    |           0.00|           0.00|       10291.26|       10291.26|       22614.84|       22614.84|           0.00|           0.00|
|CHELT.CU STUDIILE SI CERCET.  |614    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.CU COLABORAT.           |621    |           0.00|           0.00|       32994.29|       32994.29|      116012.70|      116012.70|           0.00|           0.00|
|CHELT.COMIS.ONORARII          |622    |           0.00|           0.00|       18792.35|       18792.35|      190337.51|      190337.51|           0.00|           0.00|
|CHELT.PROT.RECL.PUBL.         |623    |           0.00|           0.00|        6815.15|        6815.15|       60630.85|       60630.85|           0.00|           0.00|
|CHELTUIELI TRANSPORT          |624    |           0.00|           0.00|      227043.18|      227043.18|     3929886.73|     3929886.73|           0.00|           0.00|
|CHELT.DEPLAS.DETASARI         |625    |           0.00|           0.00|        3843.18|        3843.18|       59096.12|       59096.12|           0.00|           0.00|
|CHELT.POSTALE,TAXE TELECOMUNIC|626    |           0.00|           0.00|       13699.55|       13699.55|      124273.27|      124273.27|           0.00|           0.00|
|CHELT.SERV.BANCARE            |627    |           0.00|           0.00|        6110.40|        6110.40|      115205.88|      115205.88|           0.00|           0.00|
|ALTE CHELT.CU SERV.           |628    |           0.00|           0.00|       55470.84|       55470.84|      932073.34|      932073.34|           0.00|           0.00|
|CHELT.ALTE IMPOZ.             |635    |           0.00|           0.00|       62823.93|       62823.93|      757930.89|      757930.89|           0.00|           0.00|
|CHELT.CU SALARIILE PERS.      |641    |           0.00|           0.00|     1044595.00|     1044595.00|    11962953.00|    11962953.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.CU TICHETELE DE MASA    |642    |           0.00|           0.00|        7928.70|        7928.70|       75235.24|       75235.24|           0.00|           0.00|
|CHELT.UNIT.PT.ASIGURARI SOCIAL|6451   |           0.00|           0.00|      361521.00|      361521.00|     2939540.00|     2939540.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.UNIT.PT.AJUTOR DE SOMAJ |6452   |           0.00|           0.00|       31849.00|       31849.00|      299104.00|      299104.00|           0.00|           0.00|
|CONTRIB.UNIT.PT.ASIG.SOC.SANAT|6453   |           0.00|           0.00|       89381.00|       89381.00|      704007.00|      704007.00|           0.00|           0.00|
|ALTE CHELT.CU ASIG.SI PROT.SOC|6458   |           0.00|           0.00|       46425.00|       46425.00|      427652.00|      427652.00|           0.00|           0.00|
|PIERDERI DIN CREANTE          |654    |           0.00|           0.00|      413388.99|      413388.99|      413388.99|      413388.99|           0.00|           0.00|
|DESPAG.,AMENZI,PENAL.         |6581   |           0.00|           0.00|       64138.44|       64138.44|      676715.65|      676715.65|           0.00|           0.00|
|CHELT.PRIVIND ACTVELE CEDATE  |6583   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|ALTE CHELT.                   |6588   |           0.00|           0.00|       81402.09|       81402.09|      214451.19|      214451.19|           0.00|           0.00|
|CHELT.INVEST.FINANCIARE CEDATE|664    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.DIF.CURS VALUTAR        |665    |           0.00|           0.00|      150050.39|      150050.39|     1138251.33|     1138251.33|           0.00|           0.00|
|CHELT.CU DOBINZI              |666    |           0.00|           0.00|       17553.73|       17553.73|      244378.06|      244378.06|           0.00|           0.00|
|CHELT.PRIV.SCONTURILE ACORDATE|667    |           0.00|           0.00|      204590.07|      204590.07|      376988.06|      376988.06|           0.00|           0.00|
|ALTE CHELTUIELI FINANCIARE    |668    |           0.00|           0.00|      710893.00|      710893.00|      710893.00|      710893.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.EXTRAORDINARE           |671    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CHELT.DE EXPL.PRIVIND AM.IMOB.|6811   |           0.00|           0.00|       62304.38|       62304.38|      753172.27|      753172.27|           0.00|           0.00|
|CHELT.DE EXPL.PRIVIND PROVIZ. |6814   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|CHELT. CU IMPOZ. PROFIT CURENT|6911   |           0.00|           0.00|      101680.00|      101680.00|      351352.00|      351352.00|           0.00|           0.00|
|VENIT.DIN VINZ.PROD.FINIT.    |701    |           0.00|           0.00|     3193915.28|     3193915.28|    57469723.93|    57469723.93|           0.00|           0.00|
|VENIT DIN LUCR.EXEC.SERV.     |704    |           0.00|           0.00|       33034.20|       33034.20|      186082.62|      186082.62|           0.00|           0.00|
|VENIT REDEV.LOC.GEST          |706    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       10974.84|       10974.84|           0.00|           0.00|
|VENIT.VINZ.MARFURILOR         |707    |           0.00|           0.00|       13933.30|       13933.30|      198932.05|      198932.05|           0.00|           0.00|
|VENIT ACTIVIT.DIVERSE         |708    |           0.00|           0.00|         697.61|         697.61|      182559.78|      182559.78|           0.00|           0.00|
|VARIATIA STOCURILOR           |711    |           0.00|           0.00|     7192440.87|     7192440.87|   111696352.54|   111696352.54|           0.00|           0.00|
|VENIT DIN PROD.IMOB.CORPORALE |722    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|VENIT.DESPAG.AMENZI.PENALITATI|7581   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       84240.34|       84240.34|           0.00|           0.00|
|VENIT.DIN VANZAREA ACTIVELOR  |7583   |           0.00|           0.00|        2514.29|        2514.29|        2514.29|        2514.29|           0.00|           0.00|
|ALTE VENIT.EXPL.              |7588   |           0.00|           0.00|       46902.51|       46902.51|      690806.07|      690806.07|           0.00|           0.00|
|VENITURI DIN DIFER.CURS       |765    |           0.00|           0.00|       26408.90|       26408.90|      603057.00|      603057.00|           0.00|           0.00|
|VENITURI DIN DOBINZI          |766    |           0.00|           0.00|        2050.92|        2050.92|       63686.87|       63686.87|           0.00|           0.00|
|VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE|767    |           0.00|           0.00|      244230.31|      244230.31|      247721.89|      247721.89|           0.00|           0.00|
|ALTE VENITURI FINANCIARE      |768    |           0.00|           0.00|      262830.47|      262830.47|      262830.47|      262830.47|           0.00|           0.00|
|VENITURI EXTRAORDINARE        |771    |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|VENIT.PROVIZ.DEPRECIERE IMOBIL|7813   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
|VENIT.PROVIZ.DEPRECIERE A.C.  |7814   |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            TOTAL             |       |    44848018.69|    44848018.69|    63507250.81|    63507250.81|   772645336.03|   772645336.03|    47590503.39|    47590503.39|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   DIRECTOR ECONOMIC                              SEF SERVICIU CONTABILITATE
 
                                   Ec.MUCILEANU ANA                                 DRIMBAREAN CONSTANTIN